|     | 
| Starlink | ||||
| MODELO | IMAGEN / LINK | DESCRIPCION | PUBLICO | |
| 7153 | INTERNET SATELITAL STARLINK MINI KIT IVA 10.5% +Info | 
									$208.83575	 IVA inc.		
	
 | ||
| 7154 | INTERNET SATELITAL STARLINK IVA 10.5% +Info | 
									$485.64750	 IVA inc.		
	
 | ||
| 1294 | SOPORTE PARED O TECHO ANTENA STARLINK IVA 21% +Info | $88.63250 IVA inc. | ||
| 1304 | SOPORTE PARED O TECHO MASTIL REGULABLE IVA 21% +Info | $41.66460 IVA inc. | ||
| 1306 | ADAPTADOR P/AUTO STARLINK FUENTE 12V A 30V IVA 21% +Info | $194.99150 IVA inc. | ||
| 1296 | SOPORTE STARLINK PANEL V4 A CAÑO DIRECTV IVA 21% +Info | $56.72480 IVA inc. | ||
| 1297 | SOPORTE STARLINK MINI A CAÑO DIRECTV IVA 21% +Info | $24.81710 IVA inc. | ||
| 1299 | ADAPTADOR STARLINK MINI RJ45 IMPERMEABLE IVA 21% +Info | $62.04275 IVA inc. | ||
| 1301 | SOPORTE STARLINK PARED MODEM Y FUENTE IVA 21% +Info | $65.58805 IVA inc. | ||
| Tp Link | ||||
| MODELO | IMAGEN / LINK | DESCRIPCION | PUBLICO | |
| 3193 | EXTENSOR DE RANGO TP-LINK WA850RE 11N 300 MBPS IVA 10.5% +Info | $35.45300 IVA inc. | ||
| 3195 | EXTENSOR DE RANGO TP-LINK RE200 AC750 DUAL BAND IVA 10.5% +Info | $42.08945 IVA inc. | ||
| 3124 | ROUTER TP-LINK WR840N 11N 300 MBPS 2X5DBI IVA 10.5% +Info | $35.45300 IVA inc. | ||
| 3190 | ROUTER TP-LINK ARCHER AX12A(1500 WIFI 6) IVA 10.5% +Info | $64.59185 IVA inc. | ||
| 3184 | SISTEMA WIFI X 2 MALLA/MESH E4 260 M2 IVA 10.5% +Info | $115.74965 IVA inc. | ||
| 3187 | SISTEMA WIFI X 2 MALLA/MESH M4 260 M2 IVA 10.5% +Info | $140.84510 IVA inc. | ||
| 3191 | SISTEMA WIFI X 1 MALLA/MESH X50 EXT IVA 10.5% +Info | $160.27100 IVA inc. | ||
| 3192 | SISTEMA WIFI X 2 MALLA/MESH AX 3000 POE IVA 10.5% +Info | $299.48995 IVA inc. | ||
| 3189 | SISTEMA WIFI X 2 MALLA/MESH AXE 5400 IVA 10.5% +Info | $419.28300 IVA inc. | ||
| 
		
				
		
		Vigencia Octubre 2025 - Los precios 
		están expresados en Dólares y no incluyen IVA  -
	 | ||||
 
| DEPARTAMENTO DE VENTAS | DATOS DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS | 
| Gerencia de Ventas:ventas2@rosarioseguridad.com.arSoporte técnico:ventas2@rosarioseguridad.com.ar | Depósitos y Transferencias:BANCO MACRO:CUENTA CORRIENTE EN PESOS 2850722630094137643961 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 2850722620094863915234 CAJA DE AHORRO EN PESOS 2850722640000000119300 |